描述
2021 安心生活清淨樂好禮
12/31前購買後上網登錄就送贈品:
活動登錄網址請點這邊~~
*1 相較自動除菌離子7000/25000以往機種。詳細說明請參閱型錄。
*2 濾網、抗菌銀離子元件視使用環境不同可能需提早更換。
*3 SGS認證檢驗報告PX/2019/A016901 ~ PX/2019/A016904(KI-J101T-W)
集塵濾網(HEPA濾網)(1枚) | |
---|---|
FZ-J1XHFE交換時間:約10年
|
|
活性碳濾網(1枚) | |
FZ-J1XDFE交換時間:約10年
|
|
高效活性碳濾網(1枚)※台灣專有 | |
FZ-J1XPFE交換時間:約10年
|
|
加濕濾網(1枚) | |
FZ-J1XMFE交換時間:約120個月(約10年)
|
|
交換用離子群離子發生機組(2枚) | |
IZ-C100S2交換時間:1天24小時連續使用與運轉的場合約2年、1天8小時毎日使用的場合約6年
|
|
AG+離子濾芯(1個)購買 | |
FZ-AG70T交換時間:約1年
|
功能規格(空氣清淨機) | |
風量模式 | 自動/花粉/舒眠/靜音/中/強/急速 |
感應器 | 高感度灰塵 、異味、 溫度&濕度、亮度、人體感應器 |
定時設定 | 定時開機/定時關機 |
兒童安全鎖 | O |
集塵盒清潔提醒 | O |
過濾網清潔提醒 | O |
基本規格(空氣清淨機) | |
離子濃度(ion/cm3) | 離子濃度50000 |
產地 | 日本原裝 |
適用坪數 | ~23坪 |
水箱容量(L) | 4.3L |
其它(空氣清淨機) | |
腳輪及固定元件 | O |
遙控器 | X |
節能標章 | X |
過敏協會認證 | O |
本體尺寸(cm) | 42.7 x 37.1 x 73.8 |
重量(kg) | 17.5 |
外箱尺寸(cm) | 56.8 x 42.8 x 81.0 |
電源線長度(m) | 2 |
電源 | 110V~ 60HZ |
空氣清淨(空氣清淨機) | |
風量(m3/小時) | 急速/600,強/462,中/390,靜音/120 |
額定功率(W) | 急速/104,強/65,中/49,靜音/5.6 |
噪音(dBA) | 急速/55,強/51,中/48,靜音/22 |
濾網與配件(空氣清淨機) | |
HEPA過濾網(型號,壽命) | 〇,FZ-J1XHFE(壽命10年)*濾網配件視使用環境不同可能需提早更換 |
活性碳過濾網(型號,壽命) | 〇,FZ-J1XDFE(壽命10年)*濾網配件視使用環境不同可能需提早更換 |
高效活性碳過濾網(型號,壽命) | 〇,FZ-J1XPFE(壽命10年)*濾網配件視使用環境不同可能需提早更換 |
水活力增強過濾網(型號,壽命) | 〇,FZ-J1XMFE(壽命10年)*濾網配件視使用環境不同可能需提早更換 |
抗菌銀離子元件(型號,壽命) | 〇,FZ-AG70T(壽命1年)*濾網配件視使用環境不同可能需提早更換 |
獨立除甲醛過濾網(型號,壽命) | X |
蚊取粘板(型號,壽命) | X |
自動除菌離子產生器交換元件 | IZ-C100S2E |
水活力增強空氣清淨(空氣清淨機) | |
風量(m3/小時) | 急速/528,強/462,中/390,靜音/120 |
額定功率(W) | 急速/76,強/67,中/51,靜音/6.3 |
噪音(dBA) | 急速/53,強/51,中/48,靜音/22 |
水活力增強(mL/小時) | 急速/930,強/850,中/750,靜音/330 |
商品評價
目前沒有評價。